Semeando trabalho e colhendo resultados!
siga-nos
Semeando trabalho e colhendo resultados!
Utilizada para roçadas de pastagens, pomares, campo nativo, dentre outras.
OPCIONAIS:
MODELO | REND. (HA/H) | ROT. TDP (RPM) | POT. TDP (CV) | COMP. (MM) | LARG. TOTAL (MM) | LARG. CORTE (MM) | ALT. (MM) |
ARA1200 | 0,6 A 1,0 | 540 | 30 | 2120 | 1310 | 1200 | 800 |
ARA1400 | 0,7 A 1,2 | 540 | 50 | 2280 | 1510 | 1400 | 900 |
ARA1600 | 0,8 A 1,4 | 540 | 60 | 2440 | 1710 | 1600 | 1050 |
ARA1800 | 0,8 A1,5 | 540 | 80 | 2600 | 1910 | 1800 | 1050 |
ARA2000 | 0,8 A 1,6 | 540 | 90 | 2760 | 2110 | 2000 | 1050 |
ARA3000 | 1,2 A 2,4 | 540 | 100 | 3000 | 3150 | 3000 | 1050 |
Preencha agora o formulário e conheça nossas soluções personalizadas para impulsionar sua produção.