¡Sembrando trabajo y cosechando resultados!
síguenos
¡Sembrando trabajo y cosechando resultados!
Alto rendimiento en la construcción de cercas en general, instalación de postes, plantación de árboles frutales, reforestación y otras aplicaciones.
Promedio de 90 a 120 perforaciones por hora, independientemente del diámetro de la broca.
OPCIONALES:
MODELO | POT.REQ.(CV) | PROF.(MM) | COMP.(MM) | LARG.(MM) |
APS9 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
APS12 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
APS15 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
APS18 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
BROCA | ALT.(MM) | DIÂM. FURO(MM) | ROT.BROCA(RPM) | ROT.BROCA TDP(RPM) |
APS9 | 1800 | 230 | 540 | 144 |
APS12 | 1800 | 310 | 540 | 144 |
APS15 | 1800 | 380 | 540 | 144 |
APS18 | 1800 | 460 | 540 | 144 |
Rellena ahora el formulario y descubre nuestras soluciones personalizadas para potenciar tu producción.