Semeando trabalho e colhendo resultados!
siga-nos
Semeando trabalho e colhendo resultados!
Alto rendimento na construção de cercas em geral, instalação de mourões, plantio de árvores frutíferas, reflorestamento e outras aplicações.
Média de 90 a 120 perfurações por hora, independente do diâmetro da broca.
OPCIONAIS:
MODELO | POT.REQ.(CV) | PROF.(MM) | COMP.(MM) | LARG.(MM) |
APS9 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
APS12 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
APS15 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
APS18 | 40 | 1000 | 1600 | 750 |
BROCA | ALT.(MM) | DIÂM. FURO(MM) | ROT.BROCA(RPM) | ROT.BROCA TDP(RPM) |
9" | 1800 | 230 | 540 | 144 |
12" | 1800 | 310 | 540 | 144 |
15" | 1800 | 380 | 540 | 144 |
18" | 1800 | 460 | 540 | 144 |
Preencha agora o formulário e conheça nossas soluções personalizadas para impulsionar sua produção.